西環 - 地區資訊中心 ~ 合共樓盤 ( 10 個 )
西環 - 區域董事 | ||
![]() | 謝紹忠 : KINNY | |
| 牌照號碼 : | E-302693 | |
| 手機號碼 : | 64854245 | |
| 相關網頁 : | 香港屋網 28Hse.com | |
| 簡介:看好本港地產市場發展,入行即選擇主攻豪宅的西半山區,憑著個人的努力及對市場的敏銳觸覺,短短5年已能掌握市場走勢,與客戶建立深原的互信關係,創出理想成績。 | ||
置NET經紀人筍盤Blog
|
|
| |||||||||||||||||||||
筍盤推介
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18臨時合約成交及查詢
| 臨約日期 | 物業名稱 / 地址 | 建築面積 | 成交價 |
| 2011-09-15 | 寶雅山 | 972 | 3 萬 |
| 2011-09-15 | 寶雅山 | 972 | 3 萬 |
| 2011-09-14 | 高逸華軒 | 619 | 2 萬 |
| 2011-09-14 | 慧華閣 | 503 | 1 萬 |
| 2011-09-13 | 高逸華軒 | 699 | 2 萬 |
| 2011-09-13 | 寶雅山 | 781 | 2 萬 |
| 2011-09-13 | 傲翔灣畔 | 1065 | 4 萬 |
| 2011-09-11 | 寶雅山 | 781 | 3 萬 |
| 網上查詢 | |
| 聯絡人 | |
| 聯絡電話 | |
| 聯絡電郵 | |
| 查詢內容 | |
| 驗證碼 | |
西環分行
| 分行 | 分行地址 | 電話 | 傳真 |
| 泓都分行 | 香港堅尼地城吉席街78-86號娛安樓地下H號舖 | 2819-6266 | 28197782 |


















