奧運站 - 地區資訊中心 ~ 合共樓盤 ( 3177 個 )
奧運站 - 區域經理 | ||
![]() | 張志文 Waymon Cheung | |
| 牌照號碼 : | E-225562 | |
| 手機號碼 : | 61338860 | |
| 相關網頁 : | 香港屋網 28Hse.com | |
| 簡介: 從事地產代理14年,獲獎無數,曾率領團隊勇奪最佳營業分行獎項,對樓市高瞻遠見,獨具慧眼,堅持凡事親力親為,待客忠誠,深信地產行業「沒有最好,只有更好」。 | ||
置NET經紀人筍盤Blog
|
|
| |||||||||||||||||||||
筍盤推介
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18臨時合約成交及查詢
| 臨約日期 | 物業名稱 / 地址 | 建築面積 | 成交價 |
| 2012-02-22 | 凱帆軒 | 637 | 558 萬 |
| 2012-02-22 | 帝峰.皇殿 | 993 | 1,220 萬 |
| 2012-02-22 | 港灣豪庭 | 554 | 335 萬 |
| 2012-02-21 | 君匯港 | 625 | 555 萬 |
| 2012-02-21 | 維港灣 | 1052 | 892 萬 |
| 2012-02-21 | 維港灣 | 609 | 543 萬 |
| 2012-02-21 | 柏景灣 | 645 | 673 萬 |
| 2012-02-21 | 柏景灣 | 653 | 550 萬 |
| 網上查詢 | |
| 聯絡人 | |
| 聯絡電話 | |
| 聯絡電郵 | |
| 查詢內容 | |
| 驗證碼 | |
奧運站分行
| 分行 | 分行地址 | 電話 | 傳真 |
| 瓏璽分行 | 九龍奧海城1期UG39號舖 | 2271-4208 | 2271-4331 |
| 帝峯皇殿分行 | 九龍海庭道8號富榮花園2期1號地舖(帝栢海灣巴士站出口) | 2175-6682 | 2175-6660 |
| 港灣豪庭分行 | 九龍港灣豪庭商場L1-117號舖(惠康超市側) | 3144-3165 | 3144-3025 |
| 奧海城分行 | 九龍奧海城1期商場1樓121號舖(東海海鮮酒樓側) | 2272-4418 | 2272-4446 |


















