馬鞍山 - 地區資訊中心 ~ 合共樓盤 ( 1879 個 )
馬鞍山 - 營業董事 | ||
![]() | 張栢華 Kenny Cheung | |
| 牌照號碼 : | E-001826 | |
| 手機號碼 : | 90983683 | |
| 相關網頁 : | 香港屋網 28Hse.com | |
| 簡介: 九六年開始在馬鞍山區任職地產代理,不離不棄,歷盡樓市十多年高低起伏,堅信只要能為客人提供優質服務,比別人行多一步, 自然無往而不利。 | ||
置NET經紀人筍盤Blog
|
|
| |||||||||||||||||||||
筍盤推介
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
18臨時合約成交及查詢
| 臨約日期 | 物業名稱 / 地址 | 建築面積 | 成交價 |
| 2012-02-21 | 曉峰灣畔 | 635 | 1 萬 |
| 2012-02-21 | 錦英苑 | 712 | 255 萬 |
| 2012-02-21 | 新港城 | 449 | 278 萬 |
| 2012-02-21 | 聽濤雅苑 | 1095 | 780 萬 |
| 2012-02-21 | 海柏花園 | 519 | 336 萬 |
| 2012-02-21 | 雅濤居 | 675 | 340 萬 |
| 2012-02-21 | 新港城 | 461 | 280 萬 |
| 2012-02-21 | 觀瀾雅軒 | 790 | 515 萬 |
| 網上查詢 | |
| 聯絡人 | |
| 聯絡電話 | |
| 聯絡電郵 | |
| 查詢內容 | |
| 驗證碼 | |
馬鞍山分行
| 分行 | 分行地址 | 電話 | 傳真 |
| 海典灣 | 新界馬鞍山錦泰苑商場地下17號舖 | 2633-7665 | 2647-0808 |
| 嵐岸 | 新界馬鞍山馬鞍山廣場3樓325舖(馬會側) | 2631-6018 | 2631-6820 |
| 聽濤雅苑 | 新界馬鞍山頌安商場地下13號舖(街市入口) | 2631-3112 | 2633-1182 |
| 馬鞍山中心 | 馬鞍山馬鞍山中心商場地下 A26 號舖 | 2630-5111 | 2633-5533 |


















