18新聞
| 搜尋新聞 | |
|---|---|
| 2012-05-18 | 昇悅居 持貨10年升值1.3倍 置業18營業經理黃信安指,長沙灣昇悅居新近錄得成交,其中低層園景戶以490萬元售,呎價約7122元。單位位於3座低層C室,單位面積688方呎,2房2廳間隔,向北望內園景,以490萬元售,呎價7122元。業主原叫價500萬元,終減10萬元成交。 據悉,原業主於2002年5月以212萬元購入上述物業,業主轉手獲利278萬,物業升值超過1.3倍。.... 新聞來源: 星島日報 K02 | 低價實盤 | 追蹤成交實錄 |
| 2012-05-18 | 盛世首宗二手內地客平手摸出 外圍經濟未見明朗,有業主不惜平手或蝕讓離場,其中剛推售不久的大圍名城三期盛世,內地客剛以公司形式摸售單位,成交價798萬元,扣除行政費屬平手離場,亦為屋苑首宗二手成交個案。 市場消息透露,盛世3 座南翼中層B 室,單位面積1030 方呎,剛以公司形式轉讓方式售出,成交價798 萬元,呎價7748 元。資料顯示,原業主為英寶集團有限公司,於今年3 月以755.9 萬元購入,易手賬面.... 新聞來源: 信報財經新聞 A10 | 房產 |
| 2012-05-18 | 昇悅居高層戶升1.5倍 置業18黃信安指出,長沙灣昇悅居3座高層A室,658方呎,以555.6萬元轉售,呎價8444元。原業主02年7月以226.7萬元購入,獲利328.9萬元,升值1.5倍。.... 新聞來源: 爽報 - 香港版 V60 | 財經 | 二手速遞 |
| 2012-05-18 | 二手速遞:泓都低市價3%獲承接 ▲置業18謝紹忠指出,堅尼地城泓都2座低層F室,638方呎,以588萬元售出,呎價9216元,低市價3%。原業主07年333.8萬元購入,獲利254.2萬元,升76.2%。.... 新聞來源: 蘋果日報 B05 | 地產樓盤 |
| 2012-05-18 | 昇悅居 向南海景高市價4%沽
在過去兩個月,四小龍中以昇悅居的成交量和成交價均最為突出,為投資者首選,其中高層海景戶新近又錄成交,平均呎價達8,444元,高市價4%。 置業18黃信安指,昇悅居3座高層A室,658平方呎,2房1廳間隔,向南望遼闊海景,以555.6萬元售,平均呎價8,444元。新買家為投資者,購入以收租為主。 原業主於2002年7月以226.7萬元購入,.... 新聞來源: 香港經濟日報 D26 | 二手點紅 |
| 2012-05-18 | 泓都呎售9216元 置業18謝紹忠指出,堅尼地城泓都2座低層F室,638方呎,以588萬元售出,呎價9216元。原業主07年12月以333.8萬元購入,物業升值76.2%。.... 新聞來源: 爽報 - 香港版 V60 | 財經 | 二手速遞 |
| 2012-05-17 | 宇晴軒呎價逾7900 投資者以600萬元購入長沙灣宇晴軒中層戶。置業18黃信安指出,上述單位為6座中層B室,面積759方呎,三房間隔,呎價約7,905元,購入價較市價高約2%,原業主持貨兩年帳面獲利138.5萬元。.... 新聞來源: 東方日報 B14 | 產經 |
| 2012-05-17 | 宇晴軒 3房罕盤高市價2%沽 四小龍3房單位供應量少,市場上現有放盤寥寥可數,成為買家爭相競逐單位,其中新近錄得宇晴軒中層3房戶,獲投資者以600萬元買入,高市價2%。 置業18黃信安指出,宇晴軒6座中層B室,759平方呎,3房,向西南望開揚景,平均呎價7,905元。新買家有見市場同類型單位放盤量少,故急於入市,購入價較市價高約2%。 原業主於2010年5月以461.5萬元購.... 新聞來源: 香港經濟日報 D17 | 二手點紅 |
| 2012-05-17 | 峻瀅未售綢繆 北上宣傳儲客 浪澄灣今推108伙 市場料即售90% 香港文匯報訊 (記者 梁悅琴) 港股再大挫,無阻新盤銷售部署,內地客仍是吸納對象。長實於將軍澳峻瀅於本周末起分別到深圳、廣州、上海及北京推介,長實地產投資董事郭子威期望,峻瀅的內地客比例可達10%至15%。此外,一名內地客剛以1.26億元向新世界買入尖沙咀名鑄頂層複式戶作自用;恒隆於今晚推售大角咀浪澄灣108伙,市場估計,可望售出90%單位。 郭子威指出,雖然港股連番大挫,但無.... 新聞來源: 文匯報 B06 | 地產新聞 |
| 2012-05-17 | 宇晴高市價2%易手 置業18黃信安指出,長沙灣宇晴軒6座中層B室,以600萬元售出,呎價7,905元,成交價較市價高約2%。.... 新聞來源: 太陽報 B05 | 財經 |
| 2012-05-17 | 峻瀅軟銷 內地推介 長實(001)及捷和控股合作發展的將軍澳「峻瀅」,仍待批售樓紙,發展商已積極進行軟銷,料本季內可開售。長實地產投資董事郭子威(圖右,旁為黃志強)稱,首批先推800伙,分布於第1、2、3及7座,2房戶入場費低於500萬元,未來有一成加價空間。郭氏續稱,項目於紅磡區商場作推廣,本周末起則會在深圳及廣州舉行推介會,之後再到上海及北京,料內地客入市比例,將佔該項目約10%至15%。 此外.... 新聞來源: am730 M42 | 地產 |
| 2012-05-17 | 宇晴軒呎價7905元售 置業18營業經理黃信安指,西九龍宇晴軒錄第六座中層B室成交,該單位面積七百五十九方呎,物業屬三房一廳間隔,向西南外望開揚景,以六百萬元售出,折合呎價約七千九百零五元。 據指出,買家有見市場同類型單位放盤量減少,故急於入市下,以購入價較市價高約百分之二。 據悉,原業主二○一○年五月以四百六十一萬五千元購入物業,業主持貨兩年後出售物業,沽盤獲利一百三十八萬五千元,物業升值三成。.... 新聞來源: 頭條日報 P55 | 頭條財經報 |
| 2012-05-15 | 擎天半島11年漲2.5倍 置業18李智恆指出,尖沙嘴擎天半島3座中層D室,1071方呎,以1770萬元售出,呎價16527元。原業主01年11月以498.8萬元購入,大幅升值2.5倍。 .... 新聞來源: 爽報 - 香港版 V43 | 財經 | 二手速遞 |
| 2012-05-15 | 凱帆軒 向南海景戶687萬成交 最近多個屋苑錄得高價成交,凱帆軒高層海景戶獲買家以687萬元承接。 置業18張志文指,凱帆軒3座高層B室,633平方呎,2房2廳間隔,向南望遼闊海景,以687萬元成交,平均呎價10,853元。業主原叫價675萬元,終反價12萬元成交,幅度為2%。原業主於2003年以251萬元購入,轉手獲利436萬,物業升值超過1.7倍。 屋苑分3座而建,.... 新聞來源: 香港經濟日報 D10 | 二手點紅 |
| 2012-05-15 | 嘉麗園呎價逼4.4萬創新高 洋房承接力理想,鮮有成交的山頂嘉麗園近期突破悶局,一幢洋房以1.75億元易手,呎價逼近4.4萬元,創項目新高。據土地註冊資料,嘉麗園H號屋上月以1.75億元易手。據了解,該洋房面積近4,000方呎,上址九九年至今升值約3.8倍。 擎天中層每呎1.65萬 消息稱,薄扶林貝沙灣4期5座中層A室,面積2,346方呎,以4,200萬元易手,呎價約1.79萬元,單位六年升值.... 新聞來源: 太陽報 B03 | 財經 |






