您在: 主頁 > 18臨時合約成交
  title
 
地區:  
關鍵字:
臨約日期 地區 物業名 /
地址
期 / 座 層數 單位 面積
(平方呎)
成交價 呎價 備註
2010-03-10 奧運站 維港灣 9 H 641 $ 433 萬 $ 6755
2010-03-10 奧運站 浪澄灣 5 B 739 $ 590 萬 $ 7984
2010-03-10 奧運站 浪澄灣 5 A 1,119 $ 1,136 萬 $ 10152
2010-03-09 奧運站 一號銀海 6 B 1,230 $ 1,550 萬 $ 12602
2010-03-09 奧運站 帝柏海灣 1 A 1,019 $ 900 萬 $ 8832
2010-03-09 奧運站 維港灣 7 E 947 $ 650 萬 $ 6864
2010-03-09 奧運站 維港灣 10 A 690 $ 522 萬 $ 7565
2010-03-09 奧運站 帝柏海灣 1 B 1,331 $ 1,118 萬 $ 8400
2010-03-09 奧運站 一號銀海 7 C 897 $ 747 萬 $ 8328
2010-03-09 奧運站 一號銀海 1 B 1,548 $ 2,068 萬 $ 13359
2010-03-09 奧運站 海桃灣 3 C 619 $ 470 萬 $ 7593
2010-03-09 奧運站 海桃灣 1 A 1,300 $ 1,470 萬 $ 11308
2010-03-08 奧運站 港灣豪庭 8 C 705 $ 344 萬 $ 4872
2010-03-08 九龍站 擎天半島 1 F 1,440 $ 1,550 萬 $ 10764
2010-03-08 九龍站 擎天半島 2 F 1,394 $ 1,642 萬 $ 11779
2010-03-08 九龍站 凱旋門 2 E 722 $ 1,100 萬 $ 15235
2010-03-08 九龍站 漾日居 6 D 1,168 $ 1,190 萬 $ 10188
2010-03-08 九龍站 漾日居 7 E 2,555 $ 3,150 萬 $ 12329
2010-03-08 九龍站 天璽 1,732 $ 3,300 萬 $ 19053
2010-03-08 九龍站 天璽 B 837 $ 1,400 萬 $ 16726
2010-03-07 奧運站 柏景灣 6 C 1,135 $ 935 萬 $ 8238
2010-03-07 奧運站 維港灣 2 極高 C 673 $ 485 萬 $ 7207
2010-03-07 荃灣 立坊 02 445 $ 196 萬 $ 4404
2010-03-07 荃灣 樂悠居 08 586 $ 219 萬 $ 3737
2010-03-07 荃灣 萬景峰 1 E 672 $ 400 萬 $ 5952
2010-03-07 荃灣 爵悅庭 A2 A 760 $ 390 萬 $ 5132
2010-03-07 馬鞍山 新港城 H 5 749 $ 305 萬 $ 4072
2010-03-07 馬鞍山 雅典居 9 D 901 $ 455 萬 $ 5050
2010-03-07 馬鞍山 新港城 N 6 446 $ 195 萬 $ 4372
2010-03-07 馬鞍山 聽濤雅苑 4 E 906 $ 468 萬 $ 5166
2010-03-07 馬鞍山 迎濤灣 1 D 683 $ 250 萬 $ 3660
2010-03-07 馬鞍山 海典灣 2 C 1,045 $ 543 萬 $ 5196
2010-03-07 馬鞍山 嵐岸 6 B 649 $ 306 萬 $ 4715
2010-03-07 馬鞍山 銀湖天峰 2 F 718 $ 386 萬 $ 5376
2010-03-07 尖沙咀 港景峰 2 C 790 $ 800 萬 $ 10127
2010-03-06 奧運站 維港灣 9 G 609 $ 425 萬 $ 6979
2010-03-06 奧運站 柏景灣 10 H 645 $ 490 萬 $ 7597
2010-03-06 奧運站 浪澄灣 3 C 747 $ 478 萬 $ 6399
2010-03-06 奧運站 凱帆軒 3 B 633 $ 442 萬 $ 6983
2010-03-06 荃灣 立坊 03 588 $ 244 萬 $ 4146
2010-03-06 荃灣 荃灣廣場 2 D 542 $ 250 萬 $ 4613
2010-03-06 馬鞍山 新港城 N 6 446 $ 171 萬 $ 3834
2010-03-06 馬鞍山 銀湖天峰 3 B 976 $ 580 萬 $ 5943
2010-03-06 九龍站 擎天半島 6 C 1,032 $ 1,300 萬 $ 12597
2010-03-06 九龍站 凱旋門 2 F 558 $ 842 萬 $ 15081
2010-03-05 荃灣 樂悠居 02 608 $ 255 萬 $ 4194
2010-03-05 荃灣 樂悠居 15 608 $ 240 萬 $ 3947
2010-03-05 荃灣 爵悅庭 B1 J 612 $ 260 萬 $ 4248
2010-03-05 馬鞍山 銀湖天峰 8 A 733 $ 358 萬 $ 4884
2010-03-05 馬鞍山 銀湖天峰 3 G 723 $ 393 萬 $ 5436

共有 91 頁: 1 2 3 4 5 下一頁 . . . 最尾頁 ( 共有 4,517 個記錄 )


 
 

 
首頁  |  一手新盤  |  網上搵樓  |  地圖搵樓  |  工商舖  |  免費全港凶宅資料  |  18臨時合約成交  |  田土廳成交  |  18按揭中心  |  置NET經紀人筍盤Blog
網上放盤  |  物業估價  |  按揭計算機  |  銀行估計  |  新手上車教路  |  免責聲明  |  私隱政策  |  網站指南
18地產新聞  |  18移民顧問  |  集團資訊  |  分行網絡  |  聯絡我們
語言: 繁體版  |  简体版
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,18-property.com 及 置業18物業代理有限公司概不負責。
請以 1024 X 768 之解像度瀏覽本網頁,以達最佳效果!並以 Internet ExplorerFirefox 瀏覽器閱讀。
Copyright © 2010 18 Property Agency Limited. 版權所有 不得轉載 查詢:info@18-property.com
置業18物業代理有限公司 地產代理牌照號碼:C-030140
Real Time Web Analytics