今日新聞

置業18營業經理黃信安指,長沙灣昇悅居新近錄得成交,其中低層園景戶以490萬元售,呎價約7122元。... ( 按此詳情 )
18動態

恒基兆業地產有限公司在5月10日假座於朗豪酒店舉辦推介會,推介多間精選單位,其中包括德成軒、翠匯軒、... ( 按此詳情 )
置業18臨時合約成交記錄
| 臨約日期 |
地區 |
物業名稱 / 地址 |
面積 |
成交價 |
呎價 |
租/售 |
| 2012-05-18 | 馬鞍山 | 銀湖天峰 新界西沙路599號 01座 B | 2091 | --- | $17 | 租 |
| 2012-05-18 | 馬鞍山 | 海典灣 保泰銜1號 06座 A | 655 | $410萬 | $6260 | 售 |
| 2012-05-08 | 大圍 | 金獅花園 隔田街 1號 01期 F座 1 | 417 | $198萬 | $4748 | 售 |
| 2012-05-08 | 大圍 | 金獅花園 隔田街 1號 02期 F座 2 | 452 | $220萬 | $4867 | 售 |
| 2012-04-19 | 尖沙咀 | 港景峰 廣東道188號 01座 E | 1121 | $2,000萬 | $17841 | 售 |
| 2012-04-14 | 尖沙咀 | 港景峰 廣東道188號 03座 F | 791 | $1,080萬 | $13654 | 售 |
| 2012-05-14 | 奧運站 | 君匯港 海輝道 06座 H | 625 | $586萬 | $9376 | 售 |
| 2012-05-13 | 奧運站 | 柏景灣 海庭道18號 07座 G | 645 | $655萬 | $10155 | 售 |
| 2012-05-07 | 荔枝角 | 碧海藍天 深盛路8號 05座 D | 679 | $508萬 | $7479 | 售 |
| 2012-05-07 | 荔枝角 | 昇悅居 荔枝角道833號 03座 C | 688 | $490萬 | $7122 | 售 |
| 2011-12-30 | 荃灣 | 萬景峰 荃灣 楊屋道 1號 01期 01座 G | 896 | $768萬 | $8571 | 售 |
| 2011-12-30 | 荃灣 | 萬景峰 荃灣 楊屋道 1號 01期 05座 F | 670 | $506萬 | $7552 | 售 |
| 2011-11-16 | 西貢 | 匡湖居 4期 J23 | 1907 | $2,460萬 | $12900 | 售 |
| 2011-11-16 | 西貢 | 匡湖居 4期 J24 | 1907 | $2,380萬 | $12480 | 售 |
至叻經紀
胡國強 Ken
錦豐分行牌照號碼: S-211242聯絡電話: 95866772胡佩君 Cat
錦豐分行牌照號碼: S-294142聯絡電話: 92116685黃智建 Ryan
海栢專組牌照號碼: S-299020聯絡電話: 64385889黃宗信 LUCK
錦豐分行牌照號碼: S-203159聯絡電話: 97027897